Năm 2020, trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội có 3420 chỉ tiêu, trong đó, Chỉ tiêu tại trụ sở chính Hà Nội là 3210 chỉ tiêu. Điểm sàn của trường năm 2020 tại 2 cơ sở Hà Nội và Thanh Hóa là 15-16 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Bạn đang đọc: Đh tài nguyên và môi trường
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 19 | Trụ sở chính |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 21 | Trụ sở chính |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 15 | Trụ sở chính |
4 | 7340115 | Marketing | A00, A01; C00; D01 | 21 | Trụ sở chính |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01: C00; D01 | 15 | Trụ sở chính |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00; A01; D01; D15 | 15 | Trụ sở chính |
7 | 7440221 | Khí tượng và Khí hậu học | A00; A01; C01; D10 | 15 | Trụ sở chính |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; C01: D10 | 15 | Trụ sở chính |
9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; D01; D13 | 15 | Trụ sở chính |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D01 | 15 | Trụ sở chính |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17 | Trụ sở chính |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D07 | 15 | Trụ sở chính |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00; A01; D01; D10 | 15 | Trụ sở chính |
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | Trụ sở chính |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 16 | Trụ sở chính |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | Trụ sở chính |
17 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C00; D01 | 15 | Trụ sở chính |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01, D01 | 15 | Trụ sở chính |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Trụ sở chính |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D07 | 15 | Trụ sở chính |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Trụ sở chính |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10, D14; D15 | 15 | Trụ sở chính |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 20.5 | Trụ sở chính |
24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu Thanh Hóa |
25 | 7510406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D01 | 15 | Phân hiệu Thanh Hóa |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu Thanh Hóa |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00; A01; D01; D10 | 15 | Phân hiệu Thanh Hóa |
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu Thanh Hóa |
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Phân hiệu Thanh Hóa |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01, D15 | 15 | Phân hiệu Thanh Hóa |
Xem thêm: Phục Hồi Da Nhạy Cảm Và Dễ Kích Ứng, Cách Phục Hồi Da Nhạy Cảm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 18 | cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340116 | Bất động sản | 18 | cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340115 | Marketing | 18 | cơ sở Hà Nội | |
5 | 7380101 | Luật | 18 | cơ sở Hà Nội | |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 18 | cơ sở Hà Nội | |
7 | 7440221 | Khí tượng khí hậu học | 18 | cơ sở Hà Nội | |
8 | 7440224 | Thủy văn học | 18 | cơ sở Hà Nội | |
9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 18 | cơ sở Hà Nội | |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | cơ sở Hà Nội | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | cơ sở Hà Nội | |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 18 | cơ sở Hà Nội | |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 18 | cơ sở Hà Nội | |
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18 | cơ sở Hà Nội | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | cơ sở Hà Nội | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | cơ sở Hà Nội | |
17 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 18 | cơ sở Hà Nội | |
18 | 7850199 | Quản lý biển | 18 | cơ sở Hà Nội | |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 | cơ sở Hà Nội | |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 18 | cơ sở Hà Nội | |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | cơ sở Hà Nội | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | cơ sở Hà Nội | |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | cơ sở Hà Nội | |
24 | 7340301PH | Kế toán | 18 | phân hiệu Thanh Hóa | |
25 | 7510406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | phân hiệu Thanh Hóa | |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | 18 | phân hiệu Thanh Hóa | |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 18 | phân hiệu Thanh Hóa | |
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | phân hiệu Thanh Hóa | |
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | 18 | phân hiệu Thanh Hóa | |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | phân hiệu Thanh Hóa |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2020. Xem diem chuan truong Dai hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi 2020 chính xác nhất trên noimidanang.com