noimidanang.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nkhô giòn tốt nhất, không hề thiếu duy nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư phạm – Đại học tập Đà Nẵng
**Lưu ý: Điểm này sẽ bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (ví như có).
Tmê man khảo đầy đủ báo cáo trường mã ngành của Trường Đại học Sư Phạm – Đại học tập Thành Phố Đà Nẵng để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào làm hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học tập. Điểm chuẩn vào Trường Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập TP Đà Nẵng nhỏng sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
giáo dục và đào tạo Tiểu học | 17.75 | 18 | 21,5 |
Giáo dục công dân | - | 18 | 18,5 |
Giáo dục đào tạo Chính trị | 19.00 | 18 | 18,5 |
Sư phạm Toán học | 19.50 | 19 | 20,5 |
Sư phạm Tin học | 21.00 | 19,40 | 18,5 |
Sư phạm Vật lý | 17.00 | 18 | 18,5 |
Sư phạm Hoá học | 18.50 | 18,05 | 18,5 |
Sư phạm Sinch học | 17.00 | 18,30 | 18,5 |
Sư phạm Ngữ văn | 21.00 | 19,50 | 21 |
Sư phạm Lịch sử | 17.00 | 18 | 18,5 |
Sư phạm Địa lý | 17.50 | 18 | 18,5 |
giáo dục và đào tạo Mầm non | 19.25 | 18,35 | 19,25 |
Sư phạm Âm nhạc | trăng tròn.65 | 23,55 | 19 |
Sư phạm Khoa học tập từ bỏ nhiên | - | 18,05 | 18,5 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | 18 | 18,5 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | - | 18,15 | 18,5 |
Công nghệ sinh học | 15.00 | 15,20 | 15 |
Vật lý học | 21.50 | 17 | |
Hóa học | 15.00 | 15 | 15 |
Hóa học (Chất lượng cao) | 15.70 | 15,50 | 15,25 |
Khoa học môi trường | 21.50 | 18,45 | |
Toán ứng dụng | 21.00 | 18,50 | |
Công nghệ thông tin | 15.00 | 15,05 | 15 |
Công nghệ lên tiếng (Chất lượng cao) | 15.10 | 15,10 | 15,25 |
Văn uống học | 15.00 | 15 | 15 |
Lịch sử | 15.25 | 15,75 | 15 |
Địa lý học | 15.00 | 15 | 15 |
VN học | 15.00 | 18 | 16,5 |
cả nước học (Chất lượng cao) | 15.05 | 15 | 16,75 |
Văn hoá học | 15.25 | 15 | 15 |
Tâm lý học | 15.00 | 15 | 15,5 |
Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.40 | 15,25 | 15,75 |
Công tác thôn hội | 15.00 | 15 | 15 |
Báo chí | 17.00 | 20 | 21 |
Báo chí (Chất lượng cao) | 15.00 | trăng tròn,15 | 21,25 |
Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | 15.05 | 16,05 | 15 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường xung quanh (Chất lượng cao) | 21.05 | 18,45 | 15,25 |
Công nghệ biết tin (đặc thù) | 22.25 | 16,55 | 15 |
Sư phạm Công nghệ | 18,5 | ||
Giáo dục Thể chất | 18,5 |
Tìm đọc những ngôi trường ĐH khoanh vùng Miền Trung nhằm nhanh chóng có quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








