15.04.2022 16.04.2022 17.04.2022 18.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022 24.04.2022 25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 non sông Châu Á
Châu Phi Anh Tây Ban Nha Italia Pháp Scotland Bồ Đào Nha Hà Lan Nga Armenia Azerbaijan Belarus Bosnia-Herzgovina Bulgary Bắc Ireland Croatia Hungary Ireland Kazakhstan Latvia Lithuania Phần Lan Rumany Serbia Slovakia Slovenia Séc Thổ Nhĩ Kỳ Thụy Điển Wales Áo Đan Mạch Australia Bahrain Jordan Kuwait Argentina Brazil Bolivia Chi Lê Colombia Ecuador Peru Uruguay Venezuela Mỹ Mexico Ai Cập thời gian Giải đấu
Bạn đang đọc: Lịch thi đấu hôm nay
Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 |
NGAU21 | 15:00 | | Rostov U21 |
| | | - | ACL | 16:00 | | | | | +0 | - |
siêu việt Anh |
KAZA | 16:00 | | | | | | - |
CZEU19 | 16:00 | | | | | | - |
AUSA | 16:45 | | | | | -1/4 | - |
BDNB | 17:00 | | | | | -3/4 | - |
NGB | 17:00 | | | | | | - |
NGAU21 | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
CZEU19 | 17:00 | | | | | | - |
AUSNSW | 17:00 | | | | North Shore Mariners <11> | | - |
siêu đẳng Anh |
AUSVPL | 17:30 | | | | | -1/2 | - |
ACL | 18:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
NGAU21 | 18:00 | | | | | | - |
ARMA | 18:00 | | | | | | - |
KAZA | 18:00 | | | | | | - |
LATA | 18:00 | | | | | | - |
ANHB | 18:30 | | | | | +0 | - |
TNKB | 18:30 | | | | | -3/4 | - |
DENB | 18:30 | | | | | -1/2 | - |
ngoại hạng Anh |
ANHL2 | 19:00 | | | | | -3/4 | - |
ANHU23 | 19:00 | | <1-8> Leicester đô thị U23 | | | -1 | - |
NGAU21 | 19:00 | | | | | | - |
KAZA | 19:00 | | | | | | - |
CZEU19 | 19:00 | | | | | | - |
AUSFWP | 19:30 | | | | | | - |
ANHU23 | 20:00 | | | | | +0 | - |
- | 20:00 | | | | | -1/2 | - |
BDNB | 20:00 | | | | | +1/4 | - |
NGAU21 | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
AZEA | 20:00 | | | | | | - |
KAZA | 20:00 | | | | | | - |
LATA | 20:00 | | | | | | - |
TDA | 20:00 | | | | | -1 | - |
NGAU21 | 20:30 | | | | | | - |
WALA | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
trác tuyệt Anh |
- | 20:30 | | | | | | - |
ACL | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | +2 1/2 | - |
ANHB | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
trác tuyệt Anh |
- | 21:00 | | | | | -1 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
ANHL1 | 21:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/2 | - |
|
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
ANHL2 | 21:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -1 1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
NGAU21 | 21:00 | | | | | | - |
ARMA | 21:00 | | | | | | - |
BIHA | 21:00 | | | | | | - |
KAZA | 21:00 | | | | | | - |
TNKB | 21:00 | | | | | +0 | - |
WALA | 21:00 | | | | | | - |
BDNA | 21:30 | | | | | -1/4 | - |
BLRA | 21:30 | | | | | | - |
BULA | 21:30 | | | | | | - |
RMNA | 21:30 | | | | | -1/4 | - |
SRBA | 21:30 | | | | | | - |
LATA | 22:00 | | | | | | - |
LITA | 22:00 | | | | | | - |
FINA | 22:00 | | | | | -3/4 | - |
SVKA | 22:00 | | | | | +1/4 | - |
AZEA | 22:30 | | | | | | - |
CHIB | 22:45 | | | | | | - |
BIHA | 23:00 | | | | | | - |
CROA | 23:00 | | | | | -1 ba phần tư | - |
DENA | 23:00 | | | | | -3/4 | - |
AUTB | 23:10 | | | | | +0 | - |
ANHB | 23:30 | | | | | -1/2 | - |
TBNB | 23:30 | | | | | -1/4 | - |
ITA3 | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
NGA | 23:30 | | | | | -1/2 | - |
AUTB | 23:30 | | | | | +3/4 | - |
|
- | 23:30 | | | | | +3/4 | - |
- | 23:30 | | | | | -1/2 | - |
- | 23:30 | | | | | -1/2 | - |
- | 23:30 | | | | | +1 1/4 | - |
- | 23:30 | | | | | -1/2 | - |
ITA | 00:00 | | | | | +1 một nửa | - |
PH3 | 00:00 | | | | | +0 | - |
- | 00:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 00:00 | | | | | +0 | - |
- | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
Xem thêm: 【Khuyến Mại】 Hộp Ngũ Cốc Ăn Kiêng Nestle, Ngũ Cốc Nestlé Fitnesse & Fruit Hộp 400G |
- | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 00:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 00:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
BDNA | 00:00 | | | | | -1/4 | - |
BULA | 00:00 | | | | | | - |
SRBA | 00:00 | | | | | | - |
ACL | 00:15 | | | | | -1/4 | - |
- | 00:15 | | | | | | - |
RMNA | 00:30 | | | | | -1/4 | - |
|
TNKA | 00:30 | | | | | -1/2 | - |
- | 00:30 | | | | | -1 | - |
TNKB | 00:30 | | | | | -1/2 | - |
ANHU23 | 01:00 | | | | | +0 | - |
- | 01:00 | | | | | +1/2 | - |
HLB | 01:00 | | | | | +1 một nửa | - |
- | 01:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | -1 1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | +1 1/4 | - |
|
- | 01:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 01:00 | | | | | -2 | - |
HUNA | 01:00 | | | | | -1/4 | - |
PERA | 01:00 | | | | | | - |
CROA | 01:15 | | | | | -1 1/4 | - |
SLOA | 01:15 | | | | | -1 | - |
AUTB | 01:25 | | | | | +1/4 | - |
BHRA | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
|
KUWA | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
SCOB | 01:45 | | | | | +0 | - |
NIRA | 01:45 | | | | | | - |
IREA | 01:45 | | | | | -1 | - |
- | 01:45 | | | | | -3/4 | - |
- | 01:45 | | | | | +0 | - |
- | 01:45 | | | | | -1/2 | - |
IREB | 01:45 | | | | | -1 | - |
- | 01:45 | | | | | +3/4 | - |
|
- | 01:45 | | | | | -1/2 | - |
- | 01:45 | | | | | -1/2 | - |
ANHB | 02:00 | | | | | +3/4 | - |
TBNA | 02:00 | | | | | -1/4 | - |
TBNB | 02:00 | | | | | -1/4 | - |
TBN3 | 02:00 | | | | | | - |
- | 02:00 | | | | | | - |
- | 02:00 | | | | | | - |
ITA | 02:00 | | | | | -1 một nửa | - |
pha | 02:00 | | | | | -1/4 | - |
|
IREA | 02:00 | | | | | -3/4 | - |
URUA | 02:00 | | | | | | - |
BDNA | 02:30 | | | | | -3/4 | - |
JORA | 02:30 | | | | | | - |
ARGLC | 02:30 | | | | | -1/2 | - |
EGYA | 02:30 | | | | | -1/4 | - |
- | 02:30 | | | | | +1/4 | - |
COLB | 03:00 | | | | | | - |
ACL | 03:15 | | | | | -1 3/4 | - |
- | 03:15 | | | | | | - |
|
phân chia | 03:30 | | | | | +1/4 | - |
PERA | 03:30 | | | | | -3/4 | - |
CAFCL | 04:00 | | | | | | - |
VENA | 04:15 | | | | | | - |
ARGLC | 05:00 | | | | | +0 | - |
- | 05:00 | | | | | -1/2 | - |
BRB | 05:00 | | | | | -1 1/4 | - |
BLVA | 05:00 | | | | | | - |
MEXB | 05:00 | | | | | | - |
COLB | 05:15 | | | | | | - |
|
CHIB | 06:00 | | | | | | - |
- | 06:00 | | | | | | - |
USB | 06:05 | | | | | | - |
- | 06:05 | | | | | | - |
URUA | 06:15 | | | | | | - |
BLVA | 07:00 | | | | | | - |
ECUA | 07:00 | | | | | | - |
MEXA | 07:00 | | | | | -1/4 | - |
ARGLC | 07:30 | | | | | -1/2 | - |
BRB | 07:30 | | | | | +0 | - |
|
COLA | 07:30 | | | | | -3/4 | - |
MEXA | 09:00 | | | | | +3/4 | - |
- | 09:00 | | | | | +1/4 | - |
|
« 15 mon 04 » |
x
Bạn mong Tắt Quảng Cáo
Có không
Giải đấu:Ngoại Hạng Anh –VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á
Khác:
Lich thi dau bong da - Ket qua bong da truc tuyen - nhận định bóng đá - coi tu vi | sxmb - lich van nien - lịch âm dương - xem tuoi vo chong - XSMB